![]()
Wir sind zertifiziert nach ISO 9001

Schwere Tiefbohr- und Fräsmaschine für die komplexe Bearbeitung großer Werkstücke bis 15.000 kg mit einem maximalen Störkreis Ø von 2.700 mm. Optional auch mit kombinierter Tiefbohr- Fräseinheit für ELB- und BTA-Verfahren.
| Technische Daten: | ||
| Tiefbohrdurchmesser (ELB) | mm | 6 bis 40 |
| Tiefbohrdurchmesser (BTA) | mm | 18 bis 40 |
| max. Bohrtiefe in einem Zug (ELB) | mm | 1.600 / 2.100 |
| Max. Bohrtiefe in einem Zug (BTA) | mm | 1.600 |
| Fräsen | cm3/min | 250 |
| Hauptspindel ohne Getriebe | ||
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 | DIN 69871 |
| Spindeldrehzahl | min-1 | 300 bis 6.000 |
| Spindelleistung | kW | 17 / 25 |
| Alle Leistungsangaben für Werkstoff 1.2311 | ||
| 6 CNC Achsen: | ||
| W Bohr- Fräseinheit, horizontal | mm | 2.100 |
| X Tisch quer | mm | 2.200 / 3.200 |
| Y Bohr- Fräseinheit, vertikal | mm | 1.200 / 1.600 |
| Z Turm, längs | mm | 1.300 |
| A Bohr- Fräseinheit schwenkbar | -25° bis +15° | |
| B Rundtisch | 360 ° | |
| Tischabmessungen | mm | individuell |
| max. Tischbelastung - zentrisch | t | 12/15 |
| max. Störkreis Ø mit Werkstück und Spannmitteln | mm | 2.700 |
| 3D Bahnsteuerung: | ||
|
SIEMENS Sinumerik 840 D optional: HEIDENHAIN iTNC 530 oder FIDIA C10 x-power |
||
| Grundausstattung: | ||
| Kombinierte Tiefbohr-Fräseinheit für ELB- Verfahren | ||
| Koordinatentransformation | ||
| Integrierte Werkzeugüberwachung | ||
| Mitfahrende Stützlünette | ||
| Bedientableau in den Arbeitsraum schwenkbar | ||
| Vollschutzverkleidung inkl. Ölrückführung | ||
| Ausgereifte Späneentsorgung (3 Späneförderer) | ||
| einfache ergonomische Bedienung | ||
| Tiefbohrtechnologieprogramme und Fräszyklen | ||
| Wichtige Optionen: | ||
| Schwenkung für Tiefbohreinheit | ||
| Werkzeugwechsler | ||
| Integrierte Prozessüberwachung | ||
| kombinierte Tiefbohr-Fräseinheit für ELB- und BTA-Verfahren | ||
| Wellenbohreinheit | ||
| umfangreiches Tiefbohrzubehör | ||
* nur 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz (ggf. abweichende Preise aus anderen Netzen). ![]()