![]()
Wir sind zertifiziert nach ISO 9001
TiefbohrenUnsere Tiefbohr- und Fräsmaschinen können je nach Ausführungen Werkstücke mit Bohrerdurchmessern von 6-65mm (in Sonderfällen 100mm) bearbeiten, wobei Bohrtiefen in einem Zug von bis zu 2.100 mm (in Sonderfällen 3.000mm) möglich sind. Es sind verschiedene Störkreisdurchmesser und weitere Optionen erhältlich.
| AX3 TLF-eco | AX3 TLF | AX3 TLF-U | AX4 TLF | AX5 TLF | AX6 TLF | AX7 TLF-M | |
| Tiefbohren | |||||||
| Bohrdurchmesser (mm) ELB (BTA) | 3-28 | 3-32(18-40) | 6-32 | 6-40(18-40) | 6-65(18-65) | 6-65(18-65) | 6-65(18-65) |
| ELB (BTA) Bohrtiefe in einem Zug (mm) | 1.300 | 1.300(1.150) | 1.150 | 1.600/2.100(1.600) | 2.100(1.600) | 2.100(1.600) | 2.100(1.600) |
| Fräsen | (TLF-Einheit) | ||||||
| Fräsleistung (cm³/min) | 120 | 150 | 150 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Hauptspindel | mit Zweigangschaltgetriebe 1:4 | ||||||
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
| Spindelleistung (kW) | 7,5 | 13 | 13 | 17/25 | 17/25 | 17/25 | 25 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 60-6.000 | 60-8.000 | 60-6.000 | 300-6.000 | 300-5.600 | 300-5.600 | 30-5.600 |
| CNC-Achsen | |||||||
| W TLF-Einheit, längs (mm) | 1.300 | 1.300/1.500 | 1.150 | 1.600/2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.500 |
| X Tisch, quer (mm) | 1.600 | 1.200/1.600/1.800 | 1.800 | 2.200/3.200 | 2.200/3.200 | 3.200 | 4.800 |
| Y TLF-Einheit, vertikal (mm) | 800/1.200 | 800/1.200 | 1.200 | 1.200/1.600/2.000 | 1.200/1.600/2.000 | 1.200/1.600/2.000 | 1.500/2.000 |
| Z Turm, längs (mm) | 700 | 700 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.900 |
| B Rundtisch (Grad) | Festtisch | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| A Schwenkachse - TLF-Einheit (Grad) | - | -25 bis +15 | -25 bis +15 | -25 bis +15 | -25 bis +15 | -25 bis +15 | -25 bis +15 |
| CNC-Drehtisch | |||||||
| Tischabmessung (mm) | 1.500x1.000 | 1.500x1.000 | 1.500x1.000 | individuell | individuell | individuell | 2.000x3.000 |
| Tischbelastung (t) | 7 | 7/10 | 7/10 | 12/15 | 15/20 | 40 | 40 |
| Störkreis (mm) | - | 1.700 | 1.700 | 2.700 | 3.100 | 3.500 | 3.250 |
| andere Durchmesser auf Anfrage | |||||||
* nur 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz (ggf. abweichende Preise aus anderen Netzen). ![]()