Tiefbohren
Unsere Tiefbohr- und Fräsmaschinen können je nach Ausführungen Werkstücke mit Bohrerdurchmessern von 6-65mm (in Sonderfällen 100mm) bearbeiten, wobei Bohrtiefen in einem Zug von bis zu 2.100 mm (in Sonderfällen 3.000mm) möglich sind. Es sind verschiedene Störkreisdurchmesser und weitere Optionen erhältlich.Übersicht der Tiefbohrfräsmaschinen AX1 TL bis AX2 TLF-Eco
| AX1 TL | AX1 TLF | AX2 TLF | AX2 TLF-Eco | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefbohren | ||||
| ELB (BTA) Bohrdurchmesser in mm * | < 3-20 | < 3-25 | 3-25,6 | 3-25,6 |
| Bohrtiefe in einem Zug ELB (ELB) in mm | 660/1.000 | 660/1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Fräsen | ||||
| Fräsleistung (cm3/min) | - | 100 | 120 | 120 |
| Hauptspindel | ||||
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) |
| Spindelleistung in kW | 3,7 / 5,25 (16) | 3,7 / 5,25 (16) | 3,5 / 7,5 | 3,5 / 7,5 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 60 - 6.000 / 24.000 | 60 - 6.000 / 24.000 | 60 - 6.000 / 24.000 | 60 - 6.000 / 24.000 |
| CNC- Achsen | ||||
| W TLF-Einheit, max Bohrtiefe in mm | 600 / 1.000 | 600 / 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| X Tisch quer in mm | 600 | 700 | 1.200 | 1.200 |
| Y TLF-Einheit, vertikal in mm | 400 | 500 | 800 | 400 / 800 |
| Z Turm längs in mm | 250 | 400 | 700 | 700 |
| B Rundtisch (300 Grad) | manuell | CNC | CNC | manuell |
| A Schwenkachse, TLF-Einheit in Grad | - | - | -25 bis + 15 | - |
| CNC- Drehtisch | ||||
| Tischabmessungen in mm | (900 x 500**) | 700 x 500 (900 x 500**) | (1.200 x 700**) | (1.200 x 700**) |
| Zulässige Tischbelastung Drehtisch in kg | 2** (1) | 2** (1) | 4** (4) | 4** (4) |
| Störkreis mit Werkstück / Spannmittel in mm* | - | - | - | - |
Übersicht der Tiefbohrfräsmaschinen AX3 TLF bis AX3,5 TLF
| AX3 TLF | AX3 TLF-Eco | AX TLF-U | AX3,5 TLF | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefbohren | ||||
| ELB (BTA) Bohrdurchmesser in mm * | 3-32 | 3-28 | 6-32 | 3-32 |
| Bohrtiefe in einem Zug ELB (ELB) in mm | 1.300 (1.150) | 1.300 | 1.150 | 1.500 |
| Fräsen | ||||
| Fräsleistung (cm3/min) | 270 | 120 | 220 | 300 |
| Hauptspindel | ||||
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) |
| Spindelleistung in kW | 12 / 18,5 | 5,5 / 7,5 | 9 / 13 | 12 / 18,5 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 60 - 8.000 | 60 - 6.000 | 60 - 8.000 | 60 - 8.000 |
| CNC- Achsen | ||||
| W TLF-Einheit, max Bohrtiefe in mm | 1.300 | 1.300 | 1.150 | 1.500 |
| X Tisch quer in mm | 1.600 / 1.800 | 1.600 | 1.800 | 2.200 |
| Y TLF-Einheit, vertikal in mm | 800 / 1.200 | 800 / 1.200 | 1.200 | 800 / 1.200 |
| Z Turm längs in mm | 700 | 700 | 1.700 | 1.400 |
| B Rundtisch (300 Grad) | CNC | (manuell) | CNC | CNC |
| A Schwenkachse, TLF-Einheit in Grad | -25 bis + 15 | - | -25 bis + 15 | -25 bis + 15 |
| CNC- Drehtisch | ||||
| Tischabmessungen in mm | 1.500 x 1.000 | 1.500 x 1.000 | 1.500 x 1.000 | 2.000 x 1.250 |
| Zulässige Tischbelastung Drehtisch in kg | 7 (10) | bis 10 | 7 (10) | 12 |
| Störkreis mit Werkstück / Spannmittel in mm* | 1.700 | - | 1.700 | 2.400 |
Übersicht der Tiefbohrfräsmaschinen AX4 TLF bis AX7 TLF-M
| AX4 TLF | AX5 TLF | AX6 TLF | AX7 TLF-M | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefbohren | ||||
| ELB (BTA) Bohrdurchmesser in mm * | 6-40 (18-40) | 6-65 (18-65) | 6-65 (18-65) | 6-65 (18-65) |
| Bohrtiefe in einem Zug ELB (ELB) in mm | 2.100 (1.600) | 2.100 (1.600) | 2.100 (1.600) | 2.100 (1.600) |
| Fräsen | ||||
| Fräsleistung (cm3/min) | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Hauptspindel | ||||
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 (HSK 63) | ISO 50 (HSK 100) | ISO 50 (HSK 100) | ISO 50 (HSK 100) |
| Spindelleistung in kW | 17/25 | 17/25 | 17/25 | 25 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 300 - 6.000 | 300 - 5.600 | 300 - 5.600 | 75 - 5.600 |
| CNC- Achsen | ||||
| W TLF-Einheit, max Bohrtiefe in mm | 1.600/2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.500 |
| X Tisch quer in mm | 2.200 - 3.200 | 2.200 - 3.200 | 3.200 | 4.800 |
| Y TLF-Einheit, vertikal in mm | 1.200 / 1.600 / 1.800 | 1.200 / 1.600 / 2.000 | 1.200 / 1.600 / 2.000 | 1.500 / 2.000 |
| Z Turm längs in mm | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.900 |
| B Rundtisch (300 Grad) | CNC | CNC | CNC | CNC |
| A Schwenkachse, TLF-Einheit in Grad | -25 bis +15 | -25 bis +15 | -25 bis +15 | -25 bis +15 |
| CNC- Drehtisch | ||||
| Tischabmessungen in mm | individuell | individuell | individuell | 2.000 x 3.000 |
| Zulässige Tischbelastung Drehtisch in kg | 12 (15) | 15 (20) | > 40 | > 40 |
| Störkreis mit Werkstück / Spannmittel in mm* | 2.700 | 3.100 | 3.500 | 3.250 |